Brand: Narum
Candid MatsunCandid Matsun is a dietary supplement in capsules containing metabolites of Lactobacterium mazuni strain Karine 2 bacteria and live cultu..
Candid Matsun
Candid Matsun is a dietary supplement in capsules containing metabolites of Lactobacterium mazuni strain Karine 2 bacteria and live cultures of Lactobacterium mazuni strain Karine 2, which is a composition of 19 bacterial strains.
Ingredients: live cultures of Lactobacterium mazuni strain Karine 2 bacteria, metabolites of Lactobacterium mazuni strain Karine 2 bacteria, capsule shell (glazing agent: hydroxypropylmethylcellulose, gelling agent: gellan gum).
| Active ingredients | 1 caps. | 2 caps. | 3 caps. | 4 caps. | 5 caps. | 6 caps. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metabolites of Lactobacterium mazuni strain Karine 2 | 100 mg | 200 mg | 300 mg | 400 mg | 500 mg | 600 mg |
| Lactobacterium mazuni strain Karine 2, including | 50×108 CFU* | 100×108 CFU* | 150×108 CFU* | 200×108 CFU* | 250×108 CFU* | 300×108 CFU* |
| Lactobacillus lactis ssp. lactis | 3,5×108 CFU* | 7×108 CFU* | 10,5×108 CFU* | 14×108 CFU* | 17,5×108 CFU* | 21×108 CFU* |
| Lactobacillus salivarius | 3×108 CFU* | 6×108 CFU* | 9×108 CFU* | 12×108 CFU* | 15×108 CFU* | 18×108 CFU* |
| Lactobacillus plantarum | 1,5×108 CFU* | 3×108 CFU* | 4,5×108 CFU* | 6×108 CFU* | 7,5×108 CFU* | 9×108 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis | 3×108 CFU* | 6×108 CFU* | 9×108 CFU* | 12×108 CFU* | 15×108 CFU* | 18×108 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii | 4×108 CFU* | 8×108 CFU* | 12×108 CFU* | 16×108 CFU* | 20×108 CFU* | 24×108 CFU* |
| Lactobacillus helveticus | 6×108 CFU* | 12×108 CFU* | 18×108 CFU* | 24×108 CFU* | 30×108 CFU* | 36×108 CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus | 4×108 CFU* | 8×108 CFU* | 12×108 CFU* | 16×108 CFU* | 20×108 CFU* | 24×108 CFU* |
| Lactococcus lactis | 2,5×108 CFU* | 5×108 CFU* | 7,5×108 CFU* | 10×108 CFU* | 12,5×108 CFU* | 15×108 CFU* |
| Lactococcus lactis ssp. cremoris | 2,5×108 CFU* | 5×108 CFU* | 7,5×108 CFU* | 10×108 CFU* | 12,5×108 CFU* | 15×108 CFU* |
| Lactobacillus reuteri | 2,5×108 CFU* | 5×108 CFU* | 7,5×108 CFU* | 10×108 CFU* | 12,5×108 CFU* | 15×108 CFU* |
| Streptococcus salivarius ssp. thermophilus | 3,5×108 CFU* | 7×108 CFU* | 10,5×108 CFU* | 14×108 CFU* | 17,5×108 CFU* | 21×108 CFU* |
| Streptococcus salivarius | 2×108 CFU* | 4×108 CFU* | 6×108 CFU* | 8×108 CFU* | 10×108 CFU* | 12×108 CFU* |
| Lactobacillus bulgaricus | 2×108 CFU* | 4×108 CFU* | 6×108 CFU* | 8×108 CFU* | 10×108 CFU* | 12×108 CFU* |
| Streptococcus thermophilus | 3×108 CFU* | 6×108 CFU* | 9×108 CFU* | 12×108 CFU* | 15×108 CFU* | 18×108 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus | 1,5×108 CFU* | 3×108 CFU* | 4,5×108 CFU* | 6×108 CFU* | 7,5×108 CFU* | 9×108 CFU* |
| Lactobacillus acidophilus | 2×108 CFU* | 4×108 CFU* | 6×108 CFU* | 8×108 CFU* | 10×108 CFU* | 12×108 CFU* |
| Lactobacillus casei | 1,5×108 CFU* | 3×108 CFU* | 4,5×108 CFU* | 6×108 CFU* | 7,5×108 CFU* | 9×108 CFU* |
| Bifidobacterium bifidum | 1×108 CFU* | 2×108 CFU* | 3×108 CFU* | 4×108 CFU* | 5×108 CFU* | 6×108 CFU* |
| Bifidobacterium longum | 1×108 CFU* | 2×108 CFU* | 3×108 CFU* | 4×108 CFU* | 5×108 CFU* | 6×108 CFU* |
* CFU – Colony Forming Unit – unit forming a colony
Recommended daily portion:
Adults and children over 12 years: 1 to 6 capsules daily
Children 6 to 12 years: 1 to 3 capsules daily
Children 3 to 6 years: 1 to 2 capsules daily
Capsules should be taken 15–20 minutes before a meal. It is recommended to take for at least 6 weeks.
Do not exceed the recommended daily dose. Dietary supplements should not be used as a substitute for a varied diet. Do not consume in case of allergy or hypersensitivity to any of the ingredients. Pregnant and breastfeeding women should consult a doctor before using this product.
Storage conditions: store in a cool place at a temperature not exceeding 10 °C, out of reach of small children. During transport, it may be stored outside refrigerated conditions.